Консольный светильник LED Park Раунд 40 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Материалы корпуса | Алюминий и закаленное стекло |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая и широкая боковая |
| Светодиоды | Cree |
| Источник питания | Mean Well или Inventronics |
| Напряжение питания | 120-277 В |
| Световой поток | 5200 Лм |
| Мощность | 40 Вт |
| Габариты | 500х500х76 мм |
| Масса | 8 Кг |
| Температурный режим | -40°/+50° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Возможные крепления | Труба 48/60 мм |
| Цвет | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Название | Степень защиты | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Габариты | Масса | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Консольный светильник LED Park Раунд 30 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 3900 Лм | 30 Вт | 500х500х76 мм | 8 Кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Консольный светильник LED Park Раунд 60 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 7800 Лм | 60 Вт | 500х500х76 мм | 8 кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Консольный светильник LED Park Раунд 70 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 9100 Лм | 70 Вт | 500х500х76 мм | 8 Кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Консольный светильник LED Park Раунд 80 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 10400 Лм | 80 Вт | 500х500х76 мм | 8 Кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Консольный светильник LED Park Раунд 90 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 11700 Лм | 90 Вт | 500х500х76 мм | 8 Кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Консольный светильник LED Park Раунд 100 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 13000 Лм | 100 Вт | 500х500х76 мм | 8 Кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
