Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 4 метра
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность | 60 Вт |
| Световой поток | 6600 Лм |
| Напряжение питания | 100-277 В |
| Источник питания | Mean Well или Inventronics |
| Светодиоды | Сree |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая |
| Цветовая температура | 3000, 4000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Температурный режим | -40°/+50° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 75 |
| Ресурс работы светодиодов | до 100000 часов |
| Возможные крепления | Торшерное на опору |
| Высота | 4 метра |
| Масса светильника | 8,5 кг |
| Габариты светильника | 722х797х797 |
| Покрытие опоры освещения | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК |
| Материал корпуса светильника | Алюминиевый сплав |
| Материал корпуса опоры | Сталь 3 или нержавеющая сталь AISI 304 |
| Кронштейн опоры освещения | Без кронштейна |
| Цвет светильника | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Гарантия на светильник | 5 лет |
| Гарантия на опору освещения | 5 лет |
Расчет освещения бесплатно
Профессиональный светотехнический расчет под ваш объект. Поможем сэкономить без потери качества.
Доставка по всей России и СНГ
Оперативная доставка в любой регион. Работаем с надежными транспортными компаниями. Упаковка и логистика опор освещения : надежность на каждом этапе.
Подбор освещения
Подберем аналог паркового фонаря по мощности, освещенности и другим техническим параметрам.
| Название | Мощность | Световой поток | Высота | Покрытие опоры освещения | Гарантия на светильник |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 3 метра | 60 Вт | 6600 Лм | 3 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 5 метров | 60 Вт | 6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 6 метров | 60 Вт | 6600 Лм | 6 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 5 метров К1-1-9 | 2x60 Вт | 6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 3 метра К1-5 | 60 Вт | 6600 Лм | 3 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 4 метра К1-5 | 60 Вт | 6600 Лм | 3 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 5 метров К1-5 | 60 Вт | 6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодный светильник LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 6 метров К1-5 | 60 Вт | 6600 Лм | 6 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 6 метров К2-1 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 6 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 3 метра К2-6 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 3 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 4 метра К2-6 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 4 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 5 метров К2-6 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 5 метров К2-1 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 6 метров К2-6 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 6 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 3 метра К2-1 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 3 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 3 метра К2-7 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 3 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 4 метра К2-1 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 4 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 4 метра К2-7 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 5 метров К2-7 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 6 метров К2-7 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 6 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 3 метра К2-8 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 3 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 4 метра К2-8 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 4 метра | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 5 метров К2-8 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 5 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
| Светодиодные светильники LED Park 4-60 W и опора ДЭКО 6 метров К2-8 | 2х60 Вт | 2х6600 Лм | 6 метров | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет |
Подберем самые выгодные условия с доставкой собственным автотранспортом, транспортными компаниями или ж/д сообщением
