Фонарь уличный LED Park Квадрат 4 метра, 2х40 Вт
Фонарь уличный LED Park Квадрат 4 метра, 2х40 Вт
Название | Значение | ||
---|---|---|---|
Мощность | 2x40 Вт | ||
Световой поток | 2х4800 Лм | ||
Напряжение питания | 100-305 В | ||
Источник питания | MEAN WELL | ||
Светодиоды | OSRAM | ||
Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая | ||
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Климатическое исполнение | У1 | ||
Температурный режим | -40°/+45° С | ||
Ресурс работы светодиодов | До 100000 часов | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Высота | 4 метра | ||
Цвет | Любой по RAL | ||
Габариты светильника | 600х600х50 мм | ||
Габариты опоры освещения | 100х100х4000 мм | ||
Покрытие светильника | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак | ||
Покрытие опоры освещения | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак | ||
Материал корпуса светильника | Сталь и поликарбонат светотехнический | ||
Материал корпуса опоры | Сталь | ||
Проектирование - бесплатно освещения парковых зон отдыха, городских территорий и т.д
Проектировщикам ознакомьтесь с персональными предложениям по сотрудничеству
Доставка - бесплатно до объекта или склада заказчика по всей России.
ВНИМАНИЕ! Цены указаны в максимальной комплектации, опоры в сборе с закладными деталями и с доставкой по РФ. Для оптимизации и удешевления обратитесь к менеджеру.
# | Опции | Варианты |
---|---|---|
1 | Cварные швы | |
2 | Источник света | |
3 | Обработка перед окрашиваем | |
4 | Защитное покрытие | |
5 | Окрашивание | |
6 | Электро-комплект | |
7 | Упаковка | |
Ваша конфигурация
Нажимая на кнопку вы даёте согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Название | Мощность | Световой поток | Высота |
---|---|---|---|
Фонарь уличный LED Park Квадрат 4 метра, 40 Вт | 40 Вт | 4800 Лм | 4 метра |
Фонарь уличный LED Park Квадрат 5 метров, 3х40 Вт | 3x40 Вт | 3х4800 Лм | 5 метров |