Закладная деталь фундамента для мачт ВГМ
Название | Высота | Тип короны (оголовка) | Материал корпуса | Ветровой район |
---|---|---|---|---|
Молниеотвод ВГМ-16+М5, М8, М10 | 16 метров | Мобильная корона | Сталь СТ3 или 09Г2С | от 1 до 7, особый |
Молниеотвод ВГМ-20+М5, М8, М10 | 20 метров | Мобильная корона | Сталь СТЗ или 09Г2С | от 1 до 7, особый |
Молниеотвод ВГМ-25+М5, М8, М10 | 25 метров | Мобильная корона | Сталь СТ3 или 09Г2С | от 1 до 7, особый |
Молниеотвод ВГМ-30+М5, М8, М10 | 30 метров | Мобильная корона | Сталь СТЗ или 09Г2С | от 1 до 7, особый |
Молниеотвод ВГМ-35+М5, М8, М10 | 35 метров | Мобильная корона | Сталь СТ3 или 09Г2С | от 1 до 7, особый |
Подберем самые выгодные условия с доставкой собственным автотранспортом, транспортными компаниями или ж/д сообщением