Парковый светодиодный светильник LED Park 21, 80 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность | 80 Вт |
| Световой поток | 12000 Лм |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Источник питания | MEAN WELL |
| Светодиоды | OSRAM |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Материалы корпуса | Сталь |
| Габариты | 460х460х800 мм |
| Температурный режим | -40°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Возможные крепления | На трубу 76/57 |
| Цвет | Любой по RAL |
| Покрытие светильника | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак |
| Название | Мощность | Световой поток | Напряжение питания | Источник питания | Светодиоды | Кривая силы света (угол рассеивания) | Степень защиты | Материалы корпуса | Габариты | Температурный режим | Гарантия | Возможные крепления | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Парковый светодиодный светильник LED Park 21 мини, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 100-305 В | MEAN WELL | OSRAM | Широкая | IP65 | Сталь | 300х300х500 мм | -40°/+45° С | 5 лет | На трубу76/57 | Любой по RAL |
| Парковый светодиодный светильник LED Park 21, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 100-305 В | MEAN WELL | OSRAM | Широкая | IP65 | Сталь | 460х460х800 мм | -40°/+45° С | 5 лет | На трубу 76/57 | Любой по RAL |
