Система освещения LED Park 007, 7м-Y1, 80 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Высота опоры освещения | 7 метров |
| Мощность | 80 Вт |
| Световой поток | 12000 Лм |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Источник питания | MEAN WELL |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая и широкая боковая |
| Цветовая температура | 3000К, 4000К, 5000К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим | -40°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 Часов |
| Габариты опоры освещения | 108х7000 мм |
| Покрытие светильника | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк |
| Покрытие опоры освещения | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая |
| Материал корпуса светильника | Сталь |
| Цвет светильника | Любой по RAL |
| Гарантия на светильник | 5 лет |
Расчет освещения бесплатно
Профессиональный светотехнический расчет под ваш объект. Поможем сэкономить без потери качества.
Доставка по всей России и СНГ
Оперативная доставка в любой регион. Работаем с надежными транспортными компаниями. Упаковка и логистика опор освещения : надежность на каждом этапе.
Подбор освещения
Подберем аналог паркового фонаря по мощности, освещенности и другим техническим параметрам.
| Название | Мощность | Световой поток | Габариты опоры освещения | Покрытие светильника | Гарантия на светильник | Высота опоры освещения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Система освещения LED Park 007, 3м-Y1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 108х3000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет | 3 метра |
| Система освещения LED Park 007, 4м-Y1, 40 Вт | 4 метра | 40 Вт | 6000 Лм | 108х4000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 5м-Y1, 40 Вт | 5 метров | 40 Вт | 6000 Лм | 108х5000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 6м-Y1, 40 Вт | 6 метров | 40 Вт | 6000 Лм | 108х6000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 5м-Y1, 80 Вт | 5 метров | 80 Вт | 12000 Лм | 108х5000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 6м-Y1, 80 Вт | 6 метров | 80 Вт | 12000 Лм | 108х6000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 8м-Y1, 80 Вт | 8 метров | 80 Вт | 12000 Лм | 108х8000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 5м-Y2, 2х80 Вт | 5 метров | 2х80 Вт | 2х12000 Лм | 108х5000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 6м-Y2, 2х80 Вт | 6 метров | 2х80 Вт | 2х12000 Лм | 108х6000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 7м-Y2, 2х80 Вт | 7 метров | 2х80 Вт | 2х12000 Лм | 108х7000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 8м-Y2, 2х80 Вт | 8 метров | 2х80 Вт | 2х12000 Лм | 108х8000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 5м-Y1-1, 2х80 Вт | 5 метров | 2х40 Вт | 2х12000 Лм | 108х5000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 6м-Y1-1, 2х80 Вт | 6 метров | 2х80 Вт | 2х12000 Лм | 108х6000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 7м-Y1-1, 2х80 Вт | 7 метров | 2х80 Вт | 2х12000 Лм | 108х7000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
| Система освещения LED Park 007, 8м-Y1-1, 2х80 Вт | 8 метров | 2х80 Вт | 2х12000 Лм | 108х8000 мм | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 5 лет |
