Светодиодный светильник LED Park 9-60 W и опора ДЭКО 6 метров К2-8
| Название | Значение |
|---|---|
| Степень защиты | IP66 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая и Широкая боковая |
| Светодиоды | Сree |
| Источник питания | Mean Well или Inventronics |
| Напряжение питания | 120-277 В |
| Световой поток | 2х6600 Лм |
| Мощность | 2х60 Вт |
| Температурный режим | -40°/+50° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 75 |
| Ресурс работы светодиодов | до 100000 часов |
| Возможные крепления | Торшерное на опору |
| Масса светильника | 9 кг |
| Габариты светильника | 560х560х710 |
| Покрытие опоры освещения | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК |
| Материал корпуса светильника | Алюминиевый сплав |
| Материал корпуса опоры | Сталь 3 или нержавеющая сталь AISI 304 |
| Кронштейн опоры освещения | Двойной кронштейн |
| Цвет светильника | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Гарантия на светильник | 5 лет |
| Гарантия на опору освещения | 5 лет |
| Высота опоры освещения | 6 метров |
| Название | Световой поток | Мощность | Покрытие опоры освещения | Гарантия на светильник | Высота опоры освещения |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник LED Park 9-35 W и опора ДЭКО 3 метра | 3850 Лм | 35 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-45 W и опора ДЭКО 4 метра | 4950 Лм | 45 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-55 W и опора ДЭКО 5 метров | 6050 Лм | 55 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 9-60 W и опора ДЭКО 6 метров | 6600 Лм | 60 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 9-35 W и опора ДЭКО 3 метра К1-7 | 3850 Лм | 35 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-45 W и опора ДЭКО 4 метра К1-7 | 4950 Лм | 45 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-55 W и опора ДЭКО 5 метров К1-7 | 6050 Лм | 55 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 9-60 W и опора ДЭКО 6 метров К1-7 | 6600 Лм | 60 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 9-35 W и опора ДЭКО 3 метра К2-5 | 2х3850 Лм | 2х35 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-45 W и опора ДЭКО 4 метра К2-5 | 2х4950 Лм | 2х45 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-55 W и опора ДЭКО 5 метров К2-5 | 2х6050 Лм | 2х55 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 9-60 W и опора ДЭКО 6 метров К2-5 | 2х6600 Лм | 2х60 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 9-35 W и опора ДЭКО 3 метра К2-8 | 2х3850 Лм | 2х35 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-45 W и опора ДЭКО 4 метра К2-8 | 2х4950 Лм | 2х45 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 9-55 W и опора ДЭКО 5 метров К2-8 | 2х6050 Лм | 2х55 Вт | 5 лет | 5 метров |
Подберем самые выгодные условия с доставкой собственным автотранспортом, транспортными компаниями или ж/д сообщением
