Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 6 метров
Артикул: FM-671
Технические характеристики
| Название | Значение |
|---|---|
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Цветовая температура | 4000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая |
| Светодиоды | Сree |
| Источник питания | Mean Well или Inventronics |
| Напряжение питания | 100-277 В |
| Световой поток | 2900 Лм |
| Мощность | 30 Вт |
| Температурный режим | -60°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Ресурс работы светодиодов | до 100000 часов |
| Возможные крепления | Торшерное на опору |
| Масса светильника | 3,4 кг |
| Габариты светильника | 410х400х475 |
| Покрытие опоры освещения | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК |
| Материал корпуса светильника | Алюминиевый сплав и поликарбонат |
| Материал корпуса опоры | Сталь 3 или нержавеющая сталь AISI 304 |
| Кронштейн опоры освещения | Без кронштейна |
| Цвет светильника | Серый RAL7040, черный RAL9011 |
| Гарантия на светильник | 5 лет |
| Гарантия на опору освещения | 5 лет |
| Высота опоры освещения | 6 метров |
Фонари поставляются в сборе с закладными деталями и с доставкой по РФ.
+7 (8482) 90-43-10
Контакты
Написать
info@fonarimayak.ru
Отвечаем в течение 1 часа
Отвечаем в течение 1 часа
Заказать обратный звонок
ул. Индустриальная 9, оф. 305, г. Тольятти, Самарская обл.
Сегодня с 9:00 до 17:30
Расчет освещения бесплатно
Профессиональный светотехнический расчет под ваш объект. Поможем сэкономить без потери качества.
Получить расчёт
Доставка по всей России и СНГ
Оперативная доставка в любой регион. Работаем с надежными транспортными компаниями. Упаковка и логистика опор освещения : надежность на каждом этапе.
Оставить заявку
Подбор освещения
Подберем аналог паркового фонаря по мощности, освещенности и другим техническим параметрам.
Подобрать аналог
Модификации
| Название | Мощность | Световой поток | Покрытие опоры освещения | Гарантия на светильник | Высота опоры освещения |
|---|---|---|---|---|---|
| Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 3 метра | 30 Вт | 2900 Лм | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | |
| Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 4 метра | 2900 Лм | 30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 5 метров | 2900 Лм | 30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 3 метра К1-6 | 2900 Лм | 30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 4 метра К1-6 | 2900 Лм | 30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 5 метров К1-6 | 2900 Лм | 30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 6 метров К1-6 | 2900 Лм | 30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 3 метра К2-1 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 4 метра К2-1 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 5 метров К2-1 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 6 метров К2-1 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 3 метра К2-6 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 4 метра К2-6 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 5 метров К2-6 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 6 метров К2-6 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 3 метра К2-7 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 4 метра К2-7 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 5 метров К2-7 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 6 метров К2-7 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 3 метра К2-8 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 3 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 4 метра К2-8 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 4 метра |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 5 метров К2-8 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 5 метров |
| Светодиодные светильники LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 6 метров К2-8 | 2х2900 Лм | 2х30 Вт | Гор. цинк, порошковая краска по RAL+ЛАК | 5 лет | 6 метров |
Рассчитать стоимость
Светодиодный светильник LED Park 5-30 W и опора ДЭКО 6 метров
Подберем самые выгодные условия с доставкой собственным автотранспортом, транспортными компаниями или ж/д сообщением
Нажимая на кнопку "Узнать стоимость" я даю согласие на обработку своих персональных данных и соглашаюсь с политикой кофиденциальности
x
