LED Park 10 20 W парковый светодиодный светильник
LED Park 10 20 W парковый светодиодный светильник
Название | Значение | ||
---|---|---|---|
Материалы корпуса | Алюминиевый сплав | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Климатическое исполнение | У1 | ||
Цветовая температура | 3000, 4000, 6500К | ||
Пульсация | Менее 1 % | ||
Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая | ||
Светодиоды | CREE | ||
Источник питания | Mean well | ||
Напряжение питания | 120-277 В | ||
Световой поток | 2200 Лм | ||
Мощность | 20 Вт | ||
Габариты | 593х593х523 | ||
Масса | 6,6 Кг | ||
Температурный режим | -40°/+50° С | ||
Индекс цветопередачи (CRI) | Более 70 | ||
Ресурс работы светодиодов | До 100 часов | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Возможные крепления | Торшерное на опору | ||
Цвет | Серый RAL7015, черный RAL9005 | ||
Проектирование - бесплатно освещения парковых зон отдыха, городских территорий и т.д
Проектировщикам ознакомьтесь с персональными предложениям по сотрудничеству
Доставка - бесплатно до объекта или склада заказчика по всей России.
Название | Степень защиты | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Габариты | Масса | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LED Park 10 30 W парковый светодиодный светильник | IP65 | 3000, 4000, 6500К | 3300 Лм | 30 Вт | 593х593х523 | 6,6 Кг | Серый RAL7015, черный RAL9005 |