Подвесной парковый светильник LED Park 8, 30 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность | 30 Вт |
| Световой поток | 3900 Лм |
| Напряжение питания | 120-277 В |
| Источник питания | Mean well или Inventronics |
| Светодиоды | CREE |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая (Ш) и широкая боковая (ШБ) |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Материалы корпуса | Алюминиевый сплав |
| Габариты | 560х440 |
| Масса | 5,5 кг |
| Температурный режим | -40°/+50° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 80 |
| Ресурс работы светодиодов | до 100 000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Возможные крепления | На трубу |
| Цвет | Любой по RAL. Основные: серый RAL7015 и черный RAL9005 |
| Название | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Габариты | Масса | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Подвесной парковый светильник LED Park 8, 50 Вт | 50 Вт | 6500 Лм | 3000, 4000, 5000К | IP65 | 560х440 | 5,5 кг | Любой по RAL. Основные: серый RAL7015 и черный RAL9005 |
| Подвесной парковый светильник LED Park 8, 60 Вт | 60 Вт | 7800 Лм | 3000, 4000, 5000К | IP65 | 560х440 | 5,5 кг | Любой по RAL. Основные: серый RAL7015 и черный RAL9005 |
