Фонарь Екатерина 5 метров 102-76 с кронштейном К-Б-1, LED Park 28, 50 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность | 50 Вт |
| Световой поток | 5000 Лм |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Источник питания | Mean Well или Inventronics |
| Светодиоды | CREE |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая и широкая боковая |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Температурный режим | -40°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 часов |
| Высота | 5 метров |
| Габариты светильника | 530х700 мм |
| Габариты опоры освещения | 420х5000 мм, труба 102-76 |
| Покрытие светильника | Порошковая окраска |
| Покрытие опоры освещения | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак |
| Материал корпуса светильника | Алюминий |
| Материал корпуса опоры | сталь и чугунные элементы |
| Цвет светильника | Любой по RAL. Основные: серый RAL7015 и черный RAL9005 |
| Цвет опоры освещения | Любой по RAL |
| Гарантия на светильник | 5 лет |
| Гарантия на опору освещения | 1 год |
Расчет освещения бесплатно
Профессиональный светотехнический расчет под ваш объект. Поможем сэкономить без потери качества.
Доставка по всей России и СНГ
Оперативная доставка в любой регион. Работаем с надежными транспортными компаниями. Упаковка и логистика опор освещения : надежность на каждом этапе.
Подбор освещения
Подберем аналог паркового фонаря по мощности, освещенности и другим техническим параметрам.
| Название | Мощность | Высота | Габариты опоры освещения | Материал корпуса светильника | Материал корпуса опоры | Гарантия на светильник |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонарь Екатерина 4 метра 102-76 с кронштейном К-А-1, LED Park 28, 30 Вт | 30 Вт | 4 метра | 420х4000 мм, труба 102-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 5 метров 102-76 с кронштейном К-А-1, LED Park 28, 50 Вт | 50 Вт | 5 метров | 420х5000 мм, труба 102-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 4 метра 102-76 с кронштейном К-Б-1, LED Park 28, 30 Вт | 30 Вт | 4 метра | 420х4000 мм, труба 102-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 4 метра 102-76 с кронштейном К-В-1, LED Park 28, 30 Вт | 30 Вт | 4 метра | 420х4000 мм, труба 102-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 5 метров 102-76 с кронштейном К-В-1, LED Park 28, 50 Вт | 50 Вт | 5 метров | 420х5000 мм, труба 102-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 4 метра 102-76 с кронштейном К-В-2, 2хLED Park 7, 30 Вт | 2x30 Вт | 4 метра | 420х4000 мм, труба 102-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 5 метров 102-76 с кронштейном К-В-2, 2хLED Park 28, 50 Вт | 2x50 Вт | 5 метров | 420х5000 мм, труба 102-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 6 метров 102-89 с кронштейном К-А-1, LED Park 28, 60 Вт | 60 Вт | 6 метров | 420х6000 мм, труба 102-89 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 6 метров 102-89 с кронштейном К-Б-1, LED Park 28, 60 Вт | 60 Вт | 6 метров | 420х6000 мм, труба 102-89 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 6 метров 102-89-76 с кронштейном К-В-1, LED Park 28, 60 Вт | 60 Вт | 6 метров | 420х6000 мм, труба 102-89-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
| Фонарь Екатерина 6 метров 102-89-76 с кронштейном К-В-2, 2хLED Park 28, 60 Вт | 2x60 Вт | 6 метров | 420х6000 мм, труба 102-89-76 | Алюминий | сталь и чугунные элементы | 5 лет |
Подберем самые выгодные условия с доставкой собственным автотранспортом, транспортными компаниями или ж/д сообщением
