Опора освещения Ранг 4м-Г2, 2х40 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность | 2х40 Вт |
| Световой поток | 2x5600 Лм |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Источник питания | MEAN WELL |
| Светодиоды | OSRAM |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая и широкая боковая |
| Цветовая температура | 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 и УХЛ1 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100 000 ч |
| Возможные крепления | На трубу 76 мм |
| Высота | 4 метра |
| Габариты опоры освещения | 108х4000 мм |
| Покрытие светильника | Цинкосодержащий грунт, порошковая окраска, защитный лак от УФ, возможно горячее цинкование |
| Покрытие опоры освещения | Цинкосодержащий грунт, порошковая окраска, защитный лак от УФ, возможно горячее цинкование |
| Материал корпуса светильника | Сталь или нержавеющая сталь |
| Материал корпуса опоры | Сталь или нержавеющая сталь |
| Цвет светильника | Любой по RAL |
| Цвет опоры освещения | Любой по RAL |
| Гарантия на светильник | 5 лет |
| Гарантия на опору освещения | 5 Лет |
Расчет освещения бесплатно
Профессиональный светотехнический расчет под ваш объект. Поможем сэкономить без потери качества.
Доставка по всей России и СНГ
Оперативная доставка в любой регион. Работаем с надежными транспортными компаниями. Упаковка и логистика опор освещения : надежность на каждом этапе.
Подбор освещения
Подберем аналог паркового фонаря по мощности, освещенности и другим техническим параметрам.
| Название | Мощность | Световой поток | Высота | Габариты опоры освещения |
|---|---|---|---|---|
| Опора освещения Ранг 3м-Г1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 3 метра | 108х3000 мм |
| Опора освещения Ранг 4м-Г1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 4 метра | 108х4000 мм |
| Опора освещения Ранг 5м-Г1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 5 метров | 108х5000 мм |
| Опора освещения Ранг 6м-Г1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 6 метров | 108х6000 мм |
| Опора освещения Ранг 7м-Г1, 80 Вт | 80 Вт | 12000 Лм | 7 метров | 108х7000 мм |
| Опора освещения Ранг 8м-Г1, 80 Вт | 80 Вт | 12000 Лм | 8 метров | 108х8000 мм |
| Опора освещения Ранг 3м-Г2, 2х40 Вт | 2х40 Вт | 2x6000 Лм | 3 метра | 108х3000 мм |
| Опора освещения Ранг 5м-Г2, 2х40 Вт | 2х40 Вт | 2x6000 Лм | 5 метров | 108х5000 мм |
| Опора освещения Ранг 6м-Г2, 2х40 Вт | 2x40 Вт | 2x6000 Лм | 6 метров | 108х6000 мм |
| Опора освещения Ранг 7м-Г2, 2х80 Вт | 2x40 Вт | 2x6000 Лм | 7 метров | 133х7000 мм |
| Опора освещения Ранг 8м-Г2, 2х80 Вт | 2х80 Вт | 2x12000 Лм | 8 метров | 133х8000 мм |
| Опора освещения Ранг 3м-Г1-1, 2х40 Вт | 2х40 Вт | 2x6000 Лм | 3 метра | 108х3000 мм |
| Опора освещения Ранг 4м-Г1-1, 2х40 Вт | 2х40 Вт | 2x6000 Лм | 4 метра | 108х4000 мм |
| Опора освещения Ранг 5м-Г1-1, 2х40 Вт | 2х40 Вт | 2x6000 Лм | 5 метров | 108х5000 мм |
| Опора освещения Ранг 6м-Г1-1, 2х40 Вт | 2х40 Вт | 2x6000 Лм | 6 метров | 108х6000 мм |
| Опора освещения Ранг 7м-Г1-1, 2х80 Вт | 2х80 Вт | 2x12000 Лм | 7 метров | 133х7000 мм |
| Опора освещения Ранг 8м-Г1-1, 2х80 Вт | 2х80 Вт | 2x12000 Лм | 8 метров | 133х8000 мм |
Подберем самые выгодные условия с доставкой собственным автотранспортом, транспортными компаниями или ж/д сообщением
