Парковый светодиодный светильник LED Park 27, 60 Вт
Парковый светодиодный светильник LED Park 27, 60 Вт
Название | Значение | ||
---|---|---|---|
Мощность | 60 Вт | ||
Световой поток | 7800 Лм | ||
Напряжение питания | 100-277 В | ||
Источник питания | Mean Well или Inventronics | ||
Светодиоды | Philips | ||
Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая | ||
Цветовая температура | 3000, 4000 К | ||
Пульсация | Менее 1 % | ||
Степень защиты | IP65 | ||
Климатическое исполнение | У1 | ||
Материалы корпуса | Алюминиевый сплав | ||
Габариты | 200х200х550 | ||
Масса | 6,5 кг | ||
Температурный режим | -40°/+50° С | ||
Индекс цветопередачи (CRI) | 75 | ||
Ресурс работы светодиодов | до 100000 часов | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Возможные крепления | Торшерное на опору D60 | ||
Цвет | Серый RAL7040, черный RAL9011 | ||
Проектирование - бесплатно освещения парковых зон отдыха, городских территорий и т.д
Проектировщикам ознакомьтесь с персональными предложениям по сотрудничеству
Доставка - бесплатно до объекта или склада заказчика по всей России.
Название | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Габариты | Масса | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Парковый светодиодный светильник LED Park 27, 30 Вт | 30 Вт | 3900 Лм | 3000, 4000 К | IP65 | 200х200х550 | 6,5 кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |