Гнутый фонарь LED Park 007, 8м-Y1, 80 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Мощность | 80 Вт |
| Световой поток | 12000 Лм |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Источник питания | MEAN WELL |
| Светодиоды | OSRAM |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Температурный режим | -40°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 часов |
| Возможные крепления | На фланец |
| Высота | 3 метра |
| Покрытие опоры освещения | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк |
| Материал корпуса светильника | Алюминий |
| Материал корпуса опоры | Сталь |
| Цвет опоры освещения | Любой по RAL |
| Гарантия на светильник | 5 лет |
Расчет освещения бесплатно
Профессиональный светотехнический расчет под ваш объект. Поможем сэкономить без потери качества.
Доставка по всей России и СНГ
Оперативная доставка в любой регион. Работаем с надежными транспортными компаниями. Упаковка и логистика опор освещения : надежность на каждом этапе.
Подбор освещения
Подберем аналог паркового фонаря по мощности, освещенности и другим техническим параметрам.
| Название | Мощность | Световой поток | Высота |
|---|---|---|---|
| Гнутый фонарь LED Park 007, 3м-Y1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 3 метра |
| Гнутый фонарь LED Park 007, 4м-Y1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 4 метра |
| Гнутый фонарь LED Park 007, 5м-Y1, 40 Вт | 40 Вт | 6000 Лм | 5 метров |
| Гнутый фонарь LED Park 007, 6м-Y1, 80 Вт | 80 Вт | 12000 Лм | 6 метров |
| Гнутый фонарь LED Park 007, 7м-Y1, 80 Вт | 80 Вт | 12000 Лм | 7 метров |
Подберем самые выгодные условия с доставкой собственным автотранспортом, транспортными компаниями или ж/д сообщением
