Торшерный парковый светильник LED Park 25, 60 Вт
Торшерный парковый светильник LED Park 25, 60 Вт
Название | Значение | ||
---|---|---|---|
Мощность | 60 Вт | ||
Световой поток | 9600 Лм | ||
Напряжение питания | 100-277 В | ||
Источник питания | Mean Well или Inventronics | ||
Светодиоды | Cree | ||
Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая боковая | ||
Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К | ||
Пульсация | Менее 1 % | ||
Степень защиты | IP66 | ||
Климатическое исполнение | У1 | ||
Материалы корпуса | Алюминиевый сплав | ||
Масса | 4,7 кг | ||
Температурный режим | -40°/+50° С | ||
Индекс цветопередачи (CRI) | 75 | ||
Ресурс работы светодиодов | до 100000 часов | ||
Гарантия | 5 лет | ||
Возможные крепления | Торшерное на опору | ||
Цвет | Серый RAL7040, черный RAL9011 | ||
Габариты светильника | 360x360x486 mm | ||
Проектирование - бесплатно освещения парковых зон отдыха, городских территорий и т.д
Проектировщикам ознакомьтесь с персональными предложениям по сотрудничеству
Доставка - бесплатно до объекта или склада заказчика по всей России.
Название | Мощность | Световой поток | Цветовая температура | Степень защиты | Масса | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
Торшерный парковый светильник LED Park 25, 30 Вт | 30 Вт | 3900 Лм | 3000, 4000, 5000 К | IP66 | 4,5 кг | Серый RAL7040, черный RAL9011 |