Фонарь Пётр 4 метра 108-76, LED Park 21, 40 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Высота опоры освещения | 4 метра |
| Мощность | 40 Вт |
| Световой поток | 6000 Лм |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Источник питания | MEAN WELL |
| Светодиоды | OSRAM |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Температурный режим | -40°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 часов |
| Габариты светильника | 460х460х800 мм |
| Габариты опоры освещения | 200х4000 мм, труба 108/57 |
| Покрытие светильника | Порошковая окраска |
| Покрытие опоры освещения | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак |
| Материал корпуса светильника | Сталь |
| Материал корпуса опоры | сталь и чугунные элементы |
| Цвет светильника | Любой по RAL |
| Цвет опоры освещения | Любой по RAL |
| Гарантия на светильник | 3 года |
| Гарантия на опору освещения | 1 год |
| Название | Высота опоры освещения | Мощность | Материал корпуса светильника | Материал корпуса опоры | Гарантия на светильник |
|---|---|---|---|---|---|
| Фонарь Пётр 3 метра 108-76, LED Park 21, 40 Вт | 3 метра | 40 Вт | Сталь | сталь и чугунные элементы | 3 года |
| Фонарь Пётр 4 метра 159-89-76, LED Park 21, 40 Вт | 4 метра | 40 Вт | Сталь | сталь и чугунные элементы | 3 года |
| Фонарь Пётр 5 метров 159-89-76, LED Park 21, 40 Вт | 5 метров | 40 Вт | Сталь | сталь и чугунные элементы | 3 года |
