Светильник торшерный LED Park 24, 60 Вт
| Название | Значение |
|---|---|
| Материалы корпуса | Алюминий |
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Цветовая температура | 3000, 4000, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая и широкая боковая |
| Источник питания | Mean Well или Inventronics |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Световой поток | 7800 Лм |
| Мощность | 60 Вт |
| Габариты | 485х485х700 мм |
| Температурный режим | -40°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 часов |
| Гарантия | 5 лет |
| Возможные крепления | На трубу 76/57 |
| Цвет | RAL 7005 и 9005, другие по запросу |
| Название | Степень защиты | Цветовая температура | Световой поток | Мощность | Габариты | Масса | Цвет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Светильник торшерный LED Park 24, 30 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 3900 Лм | 30 Вт | 485х485х700 мм | RAL 7005 и 9005, другие по запросу | |
| Светильник торшерный LED Park 24, 45 Вт | IP65 | 3000, 4000, 5000 К | 5850 Лм | 45 Вт | 485х485х700 мм | RAL 7005 и 9005, другие по запросу |
