Уличный фонарь LED Park Сатурн 40 Вт, 4 метра
| Название | Значение |
|---|---|
| Степень защиты | IP65 |
| Климатическое исполнение | У1 |
| Цветовая температура | 3000 К, 4000 К, 5000 К |
| Пульсация | Менее 1 % |
| Кривая силы света (угол рассеивания) | Широкая |
| Светодиоды | OSRAM |
| Источник питания | MEAN WELL |
| Напряжение питания | 100-305 В |
| Световой поток | 4800 Лм |
| Мощность | 40 Вт |
| Температурный режим | -40°/+45° С |
| Индекс цветопередачи (CRI) | Более 80 |
| Ресурс работы светодиодов | До 100000 Часов |
| Габариты светильника | 500х600 мм |
| Габариты опоры освещения | 4000х114 мм |
| Покрытие опоры освещения | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк |
| Материал корпуса светильника | Сталь и светотехнический поликарбонат |
| Материал корпуса опоры | Сталь |
| Цвет светильника | Черный, серый и cеребристый диск |
| Цвет опоры освещения | Черный, серый |
| Гарантия на светильник | 3 года |
| Высота опоры освещения | 4 метра |
| Название | Световой поток | Мощность | Покрытие опоры освещения | Гарантия на светильник |
|---|---|---|---|---|
| Уличный фонарь LED Park Сатурн 60 Вт, 4 метра | 7200 Лм | 60 Вт | Пескоструйная обработка, цинкогрунт, порошковая окраска, защитный лак, при необходимости гор. цинк | 3 года |
